402 | 602 | 782 S2 | 標準 | |
---|---|---|---|---|
重量 | 520 g/m2 | 620 g/m2 | 780 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
寬度 | 267 cm | 250 / 267 cm | 250 / 267 cm | |
標準長度 | 50 lm - 350 lm | 50 lm - 300 lm | 50 lm - 250 lm | |
拉伸強度 | 230/220 daN/5 cm | 230/220 daN/5 cm | 350/350 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
撕裂強度 | 20/20 daN | 20/20 daN | 45/40 daN | DIN 53.363 |
完 | varnish both sides | varnish both sides | Formula S2 fluorinated varnish weldable | |
防火等級 | B-s2, d0/EN 13501-1 M2/NFP 92-507 ? B1/DIN 4102-1 ? M2/UNE 23.727-90 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A3800-1 ? BS 7837 VKF 5.3/SN 198898 ? G1/GOST 30244-94 ? 1530.2 et 3/AS/NZS METHOD 1 & 2/NFPA 701 | M2/NFP 92-507 ? B1/DIN 4102-1 ? M2/UNE 23.727-90 BS 7837 ? 1530.3/AS NZS Method 2/NFPA 701 CSFM T19 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A 3800 G1/Gost 30244.94 | M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 G1/GOST 30244-94 1530.2 et 3/AS NZS Group 1/AS NZS 3837 | |
保證 | - | - | 7 years |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖