序號 | 儀器設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 國別產地 | 制造年份 | 用途 | 備注 |
1 | 全站儀 | GTS-211D | 2臺 | 中國 | 2014 | 坐標測量 | 自有 |
2 | 水準儀 | AL132-C | 2臺 | 中國 | 2014 | 標高測量 | 自有 |
3 | 塔尺 | 5m | 2把 | 中國 | 2014 | 標高測量 | 自有 |
4 | 卷尺 | 10m | 10把 | 中國 | 2015 | 尺寸測量 | 自有 |
5 | 鋼盤尺 | 50m | 1把 | 中國 | 2014 | 尺寸測量 | 自有 |
6 | 超聲波探傷儀 | / | 1臺 | 中國 | 2014 | 超聲波探傷 | 自有 |
7 | 數字式測溫儀 | HY-302 | 1臺 | 中國 | 2015 | 溫度測量 | 自有 |
8 | 漆膜測厚儀 | 9C | 1臺 | 中國 | 2015 | 漆膜厚度測量 | 自有 |
9 | 焊接檢驗尺 | HJC60 | 1把 | 中國 | 2015 | 焊縫測量 | 自有 |
10 | 塞尺 | 0.02-0.5 | 1把 | 中國 | 2015 | 組裝測量 | 自有 |
11 | 游標卡尺 | 0-200 | 1把 | 中國 | 2015 | 厚度檢測 | 自有 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖