702 S2 opaque | 702 opaque Alu | 標準 | |
---|---|---|---|
重量 | 830g/m2 | 830g/m2 | EN ISO 2286-2 |
寬度 | 250 / 267 cm | 267 cm | |
標準長度 | 50 lm - 300 lm (250 lm export) | 30 lm - 300 lm | |
拉伸強度 | 280/280 daN/5cm | 280/280 daN/5cm | EN ISO 1421 |
撕裂強度 | 30/28 daN/5 cm | 30/28 daN/5 cm | DIN 53.363 |
完 | Formula S2 fluorinated varnish weldable | 2-face acrylic varnish | |
防火等級 | B-s2, d0/EN 13501-1 M2/NFP 92-507 Method 2/NFPA 701 CSFM T19 B1/DIN 4102-1 BS 7837 1530.2 et 3/AS/NZS Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 M2/UNE 23.727-90 VKF 5.3/SN 198898 Classe 2/UNI 9177 G1/GOST 30244.94 Class E/EN 11925-2 (SITAC) | B-s2, d0/EN 13501-1 M2/NFP 92-507 Method 2/NFPA 701 CSFM T19 B1/DIN 4102-1 BS 7837 1530.2 et 3/AS/NZS Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 M2/UNE 23.727-90 VKF 5.3/SN 198898 Classe 2/UNI 9177 G1/GOST 30244.94 Class E/EN 11925-2 (SITAC) | |
保證 | 7 years | 5 years |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖