指標 | ETFE膜材 | PTFE膜材 | PVDF膜材 | 環境工程膜材 | 亞克力膜材 |
使用環境 | 要求較高的建筑物例如候機樓、候車廳等 | 要求較高的建筑物,例如候機樓、體育場館等 | 要求不高的建筑物、或特殊要求的建筑,例如氣膜 | 污水池、污染土密封 | 淘汰產品 |
基布材質 | 乙稀四氟乙稀 | 玻璃纖維 | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) |
表面涂層 | 沒有 | PTFE涂層 | PVDF涂層 | 防老化防腐蝕涂層 | 亞克力 |
自潔功能 | 很好 | 非常好 | 好 | 好 | 較差 |
透光率 | 95% | 6-15% | 5-20% | 5-15% | 5-20% |
使用壽命 | 20年以上 | 30年以上 | 15-25年 | 15-25年 | 3-5年 |
拉伸強度 | 1000-1500N | 4000-9000N | 3000-8000N | 3000-8000N | 3000-5000N |
防火等級 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 |
運輸方式 | 不折疊 | 不折疊 | 可折疊 | 可折疊 | 可折疊 |
加工難度 | 難 | 難 | 容易 | 容易 | 容易 |
安裝方式 | 氣枕式 | 二次張拉式 | 一次張拉 | 一次張拉 | 一次張拉 |
價格 | 較高 | 高 | 一般 | 一般 | PVDF的10-20% |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖