膜結構安裝構件驗收
在運至現場前進行全面驗收, 檢查構件的各部分幾何尺寸,以及焊接的外觀檢查,焊縫的高度是否符合圖紙的要求,并根據國家的鋼結構焊接規(guī)范、規(guī)程嚴格檢查,通過驗收合格的構件方可出廠。(組合構件尺寸的允許偏差附后)
組合構件尺寸的允許偏差
項目 | 符號 | 允許偏差(mm) | ||
幾幾何形狀 | 翼緣板傾斜度 | A1 | ±2且不大于5.0 | |
腹板偏離翼緣中心 | A2 | ±3.0 | ||
楔形構件小頭截面高度 | H0 | ±4.0 | ||
翼緣豎向錯位 | A3 | ±2.0 | ||
腹板橫截面水平弓度 | A4 | H/100 | ||
腹板縱截面水平弓度 | A5 | H/100 | ||
構件長度 | l | ±5.0 | ||
孔位置 | 翼緣兩端部螺孔至構件縱邊距離 | A6 | ±2.0 | |
翼緣兩端部螺孔至構件端部距離 | A7 | ±2.0 | ||
翼緣中部螺孔至構件端部距離 | A8 | ±3.0 | ||
翼緣螺孔縱向間距 | S1 | ±1.5 | ||
翼緣螺孔縱向間距 | S2 | ±1.5 | ||
翼緣中部孔心的橫向偏移 | A9 | ±3.0 | ||
彎曲度 | 吊車梁彎曲度 | C | L且≤5(L以米計) | |
其他構件彎曲度 | C | 2L且≤9(L以米計) | ||
上撓度 | C1 | 2L且≤9(L以米計) | ||
端 板 | 上翼緣外側中點至邊孔橫距 | A10 | ±3.0 | |
下翼緣外側中點至邊孔豎距 | A11 | ±3.0 | ||
孔間橫向距離 | A12 | ±1.5 | ||
孔間縱向距離 | A13 | ±1.5 | ||
彎曲度(高度小于610mm) | C | +3.0(只允許凹進)-0 | ||
彎曲度(高度小于610-1220mm) | C | +5.0(只允許凹進)-0 | ||
彎曲度(高度大于1220mm) | C | +6.0(只允許凹進)-0 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖