方管理論重量表:
邊長*邊長*厚度mm | 理論重量kg/m |
20*20*1.2 | 0.75 |
25*25*1.2 | 0.94 |
40*40*2 | 2.29 |
40*40*2.5 | 3.02 |
40*40*4 | 4.68 |
50*50*2.5 | 3.81 |
50*50*3 | 4.44 |
50*50*4 | 5.74 |
60*60*2.5 | 4.52 |
60*60*3 | 5.38 |
60*60*4 | 7.02 |
70*70*4 | 8.22 |
70*70*5 | 10.2 |
80*80*4 | 9.96 |
80*80*6 | 13.85 |
100*100*4 | 11.65 |
100*100*8 | 23 |
120*120*4 | 14.16 |
160*160*4.5 | 19.2 |
鍍鋅方管米量=方管米量×鍍鋅層系數1.06 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖