標準規定了碳素鋼或合金鋼制造的螺紋直經為6-20、6級精度以上的汽車用一般螺栓、螺釘、螺柱和螺母的擰緊力矩。
螺紋 直徑 (mm) | 螺 矩 (mm) | 擰緊力矩(N*m) | ||||||
8.8級 | 10.9級 | |||||||
粗牙 | 細牙 | 標準值 | 最大值 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 最小值 | |
6 | 1 | 9 | 12 | 6 | ||||
8 | 1.25 | 23 | 26 | 16 | ||||
1 | 25 | 28 | 17 | |||||
10 | 1.5 | 59 | 75 | 37 | 74 | 90 | 52 | |
1.25 | 63 | 79 | 45 | 78 | 93 | 63 | ||
1 | 64 | 80 | 46 | 80 | 95 | 65 | ||
12 | 1.75 | 95 | 111 | 73 | 140 | 156 | 105 | |
1.5 | 97 | 113 | 75 | 142 | 158 | 106 | ||
1.25 | 99 | 115 | 78 | 145 | 161 | 108 | ||
14 | 2 | 160 | 185 | 122 | 175 | 200 | 141 | |
1.5 | 180 | 205 | 146 | 210 | 235 | 178 | ||
16 | 2 | 215 | 245 | 182 | 280 | 310 | 200 | |
1.5 | 240 | 270 | 199 | 305 | 335 | 240 | ||
18 | 2.5 | 268 | 298 | 229 | 437 | 467 | 380 | |
1.5 | 316 | 346 | 287 | 467 | 507 | 397 | ||
20 | 2.5 | 430 | 470 | 389 | 528 | 568 | 450 | |
1.5 | 440 | 480 | 396 | 558 | 598 | 475 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖